Lorsban 4E
- Fabricant
- Dow AgroSciences
- Catégorie
- Insecticides
- Enregistré jusqu'au
- 2016-12-31
- Numéro d'enregistrement
- 14879
- Matières actives
- chlorpyrifos480 g/l
| Enregistré pour les cultures | Interval de pré Moison |
|---|---|
| Colza | 21 |
| Lins | 21 |
| Lentilles | 21 |
| Maïs | 70 |
| Maïs doux | 70 |
| Fraises | 20 |
| Céleris | 70 |
| Poivron | 40 |
| Concombres | 60 |
| Chou chinois | 15 |
| Brocoli | 32 |
| Choux de Bruxelles | 32 |
| Chou | 32 |
| Chou-fleur | 32 |
| Ail | 50 |
| Rutabagas | 30 |
| Pommes de terre | 7 |
| Tournesols | 42 |
| Betteraves sucrières | 90 |
| Blé d'hiver | 60 |
| Blé de printemps | 60 |
| Avoines de printemps | 60 |
| Avoines d'hiver | 60 |
| Orge de printemps | 60 |
| Orge d'hiver | 60 |
| Oignons | 60 |
| Tabac | |
| Carottes | 60 |