GlyfoMax 48
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ne | Ne | příkopy bez vodních toků | bolševník velkolepý | 5 l/ha ; 100-200 l vody/ha | |
| - | Ne | Ne | příkopy bez vodních toků | bolševník velkolepý | 5-10 % | |
| AT | Ne | Ne | cukrovka | plevele | 3 l/ha ; 100-200 l vody/ha | |
| - | Ne | Ne | lesní školky -cesty mezi záhony, komposty, mimoprodukční plochy | plevele vytrvalé | 3-5 l/ha ; 100-200 l vody/ha | |
| - | Ne | Ne | lesní školky -cesty mezi záhony, komposty, mimoprodukční plochy | plevele jednoleté | 2-3 l/ha ; 100-200 l vody/ha | |
| - | Ne | Ne | lesní školky sazenice, lesní školky semenáče | plevele jednoleté | 2-3 l/ha ; 100-300 l vody/ha | |
| - | Ne | Ne | lesní školky sazenice, lesní školky semenáče | plevele vytrvalé | 3-4 l/ha ; 100-300 l vody/ha | |
| 14 dnů | Ne | Ne | louky, pastviny | obnova TTP | 4-5 l/ha ; 100-200 l vody/ha | |
| - | Ne | Ne | nezemědělská půda | nežádoucí vegetace | 4-5 l/ha ; 100-200 l vody/ha nebo 40-50 ml/100 m2 ; 1-2 l vody /100 m2 |
|
| 7 dnů | Ne | Ne | réva vinná, sady ovocné mimo broskvoň | mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní | 3-6 l/ha ; 200 l vody/ha | |
| 7 dnů | Ne | Ne | réva vinná, sady ovocné mimo broskvoň | plevele jednoleté, turanka kanadská | 2 l/ha ; 200 l vody/ha | |
| AT | Ne | Ne | orná půda, strniště | plevele vytrvalé | 4 l/ha ; 200 l vody/ha max. | |
| AT | Ne | Ne | orná půda, strniště | pýr plazivý | 3-4 l/ha ; 200 l vody/ha max. | |
| AT | Ne | Ne | orná půda | plevele vytrvalé | 3-4 l/ha ; 100-200 l vody/ha | |
| AT | Ne | Ne | orná půda | plevele jednoleté | 2-3 l/ha ; 100-200 l vody/ha | |
| - | Ne | Ne | borovice, smrk | plevele jednoleté | 2-3 l/ha ; 100-300 l vody/ha | |
| - | Ne | Ne | borovice, smrk | plevele vytrvalé | 3-5 l/ha ; 100-300 l vody/ha | |
| - | Ne | Ne | lesní hospodářství přirozená obnova pod výběrovými stromy | plevele jednoleté | 3 l/ha ; 100-300 l vody/ha | |
| - | Ne | Ne | lesní hospodářství přirozená obnova pod výběrovými stromy | plevele vytrvalé | 3-4 l/ha ; 100-300 l vody/ha | |

