Serenade ASO

Hersteller
BAYER
Kategorie
Fungizide
Registriert bis
K.A.
Registrierungsnummer
Links
Características generales

SERENADE ASO es un biofunguicida preventivo de amplio espectro para el control o supresión de varias enfermedades fúngicas. Brinda una herramienta única en el manejo de resistencias, a través de un múltiple modo de acción.

SERENADE ASO puede ser utilizado en producciones orgánicas (consultar certificación). La inclusión de un coadyuvante en la mezcla es beneficiosa para suministrar una buena cobertura y / o penetración del producto en la masa vegetal aérea.

  • Compatibilidad: No combinar SERENADE ASO en tanque sin antes haber comprobado su compatibilidad física y/o de eficacia y/o de daño bajo las condiciones locales de uso. Para comprobar compatibilidad en mezclas en tanque realizar una prueba previa en pequeños recipientes.
  • Fitotoxicidad: SERENADE ASO no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas
Registriert für KulturenAnsatzBBCH
Avokados4 - 8 l55 - 98
Artischocken4 - 8 l13 - 98
Nüsse4 - 8 l57 - 89
Heidelbeeren4 - 8 l53 - 95
Cranberrys4 - 8 l53 - 95
Erdbeeren4 - 8 l53 - 95
Himbeeren4 - 8 l53 - 95
Brombeere4 - 8 l53 - 95
Schwarze Johannisbeere4 - 8 l53 - 95
Stachelbeeren4 - 8 l53 - 95
Rote Johannisbeere4 - 8 l53 - 95
Weiße Johannisbeeren4 - 8 l53 - 95
Loganbeere4 - 8 l53 - 95
Holunderbeeren4 - 8 l53 - 95
Blaubeeren4 - 8 l53 - 95
Juni-Beeren4 - 8 l53 - 95
Büffeljohannisbeeren4 - 8 l53 - 95
Boysenbeeren4 - 8 l53 - 95
Auberginen4 - 8 l13 - 89
Auberginen10 l0 - 13
Auberginen8 l21 - 89
Kürbisse4 - 8 l13 - 89
Kürbisse5 - 10 l0 - 13
Kakis4 - 8 l55 - 75
Zwiebeln4 - 8 l14 - 49
Erdbeeren4 - 8 l55 - 89
Aprikosen4 - 8 l57 - 89
Kirschen4 - 8 l57 - 89
Nektarinen4 - 8 l57 - 89
Oliven4 - 8 l57 - 89
Pfirsiche4 - 8 l57 - 89
Birnen4 - 8 l57 - 89
Pflaumen4 - 8 l57 - 89
Nashi-Birne4 - 8 l57 - 89
Granatapfel4 - 8 l57 - 89
Küchenkräuter4 - 8 l13 - 49
Kiwis4 - 8 l55 - 98
Kopfsalat5 l0 - 13
Kopfsalat4 - 8 l13 - 49
Mangos4 - 8 l55 - 98
Äpfel4 - 8 l60 - 79
Quitten4 - 8 l57 - 59
Mispel4 - 8 l57 - 79
Sellerie4 - 10 l13 - 49
Kopfsalat4 - 10 l13 - 49
Amarant4 - 10 l13 - 49
Spargelsalat4 - 10 l13 - 49
Gewöhnlicher Feldsalat4 - 10 l13 - 49
Endiviensalat4 - 10 l13 - 49
Radicchio4 - 10 l13 - 49
Sauerampfer4 - 10 l13 - 49
Spinat4 - 10 l13 - 49
Wasserkresse4 - 10 l13 - 49
Wasserspinat4 - 10 l13 - 49
Eisbergsalat4 - 10 l13 - 49
Fenchel4 - 10 l13 - 49
Rhabarber4 - 10 l13 - 49
Petersilie4 - 10 l13 - 49
Kerbel4 - 10 l13 - 49
Cardy4 - 10 l13 - 49
Melden4 - 10 l13 - 49
Feldsalat4 - 10 l13 - 49
Lollo4 - 10 l13 - 49
Purslanes4 - 10 l13 - 49
Kartoffeln2.5 - 5 l0
Gurken4 - 8 l13 - 89
Birnen4 - 8 l60 - 79
Gemüsepaprika8 l21 - 89
Gemüsepaprika4 - 8 l13 - 89
Bananen4 - 8 l12 - 89
Porree4 - 8 l31 - 89
Kopfkohl4 - 8 l13 - 89
Tabak4 - 8 l31 - 89
Tomaten10 l0 - 13
Tomaten4 - 8 l13 - 89
Tomaten8 l21 - 89
Weinreben4 l60 - 89
Möhren8 l41 - 49