Pickill EC
Caratteristiche generali
PICKILL EC è un insetticida-acaricida a base del principio attivo abamectina. PICKILL EC è attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari. PICKILL EC ha in generale un’azione lenta e nonostante acari, psilla e minatori fogliari rimangano immobilizzati subito dopo l’esposizione, da 3 a 5 giorni possono essere richiesti per conseguire il massimo della mortalità.
Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un’alimentazione molto limitata e il danneggiamento sulla pianta è minimo.
Fitotossicità
Il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta; per le colture orticole, nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.
Non impiegare il prodotto sulle margherite Shasta (Leucanthemum spp.), gerbere e Adiantum scutum.
crops Arance | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.375 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 10 |
crops Mandarini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.375 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 10 |
crops Clementine | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.375 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 10 |
crops Limoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.375 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 10 |
crops Meli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 1.125 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Pere | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 1.125 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 1.125 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Nettarine | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 1.125 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Albicocche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 1.125 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Uva | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Meloni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cocomero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cetrioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucchini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Lampone | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops More | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Lattuga | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 1 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Indivia | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 1 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Rucola | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 1 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Lattuga degli agnelli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 1 | Intervallo pre-raccolto 14 |















