Prev-AM
registered_until: April 30, 2025
NUFARM
-
insecticide
16365
Insetticida
effettivo
crops Uva | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.6 - 1.6 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Carote | bbch 0 - 0 | norma registrata 2.4 - 2.4 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Cocomero | bbch 0 - 0 | norma registrata 4 - 8 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Zucchini | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 4 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Cetrioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 4 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Meloni | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 8 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Lattuga | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 3 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Porri | bbch 0 - 0 | norma registrata 6.4 - 6.4 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Cavolo cappuccio | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Ravanelli | bbch 0 - 0 | norma registrata 3.2 - 3.2 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Prezzemolo | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Indivia | bbch 0 - 0 | norma registrata 3 - 3 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Scorzobianca | bbch 0 - 0 | norma registrata 3 - 3 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Radicchio | bbch 0 - 0 | norma registrata 3 - 3 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Tabacco | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 3 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Ribes nero | bbch 0 - 0 | norma registrata 2.4 - 2.4 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Ribes rosso | bbch 0 - 0 | norma registrata 2.4 - 2.4 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Ribes bianco | bbch 0 - 0 | norma registrata 2.4 - 2.4 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Lampone | bbch 0 - 0 | norma registrata 2.4 - 2.4 | Intervallo pre-raccolto - |
crops More | bbch 0 - 0 | norma registrata 2.4 - 2.4 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Mirtilli | bbch 0 - 0 | norma registrata 2.4 - 2.4 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 3 - 3 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 6 - 6 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Ciliegie | bbch 0 - 0 | norma registrata 2.4 - 2.4 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Kiwifruit | bbch 0 - 0 | norma registrata 8 - 8 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Olive | bbch 0 - 0 | norma registrata 8 - 8 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Agrume | bbch 0 - 0 | norma registrata 8 - 8 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Meli | bbch 0 - 0 | norma registrata 5 - 5 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Pere | bbch 0 - 0 | norma registrata 5 - 5 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Valerianella | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto - |
effettivo

Aleurodide delle serre
Trialeurodes vaporariorum

Aleurodidi
Bemisia tabaci

Carpocapsa
Cydia pomonella

Cicalina verde
Empoasca spp.

Citrus ragno rosso acaro
Panonychus citri

La Metcalfa
Metcalfa pruinosa

La ruggine acari pomodoro
Aculops lycopersici

Mal bianco
Erysiphaceae

Mal bianco del pesco
Sphaerotheca pannosa

Mal bianco della vite
Uncinula necator

Mal bianco delle composite
Erysiphe cichoracearum

Mal bianco delle cucurbitacee
Sphaerotheca fuliginea

Oidio della carota
Erysiphe heraclei

Oidio della fragola
Sphaerotheca macularis

Peronospora
Hyaloperonospora parasitica

Peronospora della vite
Plasmopara viticola

Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

Tripidi del tabacco
Thrips tabaci

Tripidi fiore occidentali
Frankliniella occidentalis