Axiendo Pronto USO
CARATTERISTICHE
‘AXIENDO PRONTO USO’ elimina rapidamente e per un periodo prolungato una vastissima varietà di insetti (afidi, cocciniglie, tignole, nottue) su piante ornamentali, colture frutticole ed orticole. La sua pronta azione per contatto ed ingestione protegge le colture per 2 settimane circa. Il rapido assorbimento limita i rischi di dilavamento del prodotto in caso di pioggia.
MODALITÀ DI IMPIEGO
-Indossare guanti appropriati.
-Trattare il terreno al momento della messa a dimora, oppure trattare le parti aeree, avendo cura di evitare lo sgocciolamento (conformarsi alle dosi d’impiego).
-Agitare bene la confezione prima dell’utilizzo.
-Non trattare in pieno sole. D’estate, preferibilmente, i trattamenti vanno eseguiti preferibilmente al mattino presto o la sera tardi, quando la temperatura non supera i 25°C.
-Se necessario, ripetere il trattamento rispettando il numero massimo delle applicazioni e gli intervalli tra le applicazioni.
-Sciacquare accuratamente i materiali utilizzati (anche l’imballaggio vuoto) per tre volte e riversare le acque utilizzate per il risciacquo in una particella di terra trattata precedentemente
FITOTOSSICITÀ
In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
crops Aglio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Carciofi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Asparagi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Rape | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Barbabietole rosse | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Carote | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Sedano | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Cavolo cappuccio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Cavolfiore | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Broccoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Cavolini di Bruxelles | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Cavolo rapa | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Cetrioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucchini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Scalogno | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Aneto | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Lenticchie | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Rapa svedese | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Cipolli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Porri | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Piselli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Zucche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Ravanelli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ribes nero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Lampone | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Meloni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cocomero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Olive | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Uva | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 28 |





















