Grandor
USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Caratteristiche: GRANDOR è un insetticida granulare per la lotta contro gli insetti che vivono nel terreno e sulla sua superficie ed è efficace anche nei terreni umidi ed in quelli irrigui. GRANDOR si impiega per la difesa delle colture seguenti: Barbabietola da zucchero, Mais, Tabacco, Patata, Oleaginose (girasole, soia), Cavoli (cavolo cappuccio, cavolo cinese), Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), Fagiolo, Pisello, Carota, Cipolla.
Dosi di impiego: GRANDOR è consigliato per la disinfestazione del terreno contro Elateridi, Nottue, Grillotalpa, Maggiolino, Tipule, Bibio, Mosca del cavolo, Formiche, alla dose di 32-40 kg/ha, incorporandolo al terreno con leggera erpicatura o fresatura. Nel caso di trattamenti localizzati, GRANDOR va distribuito a 10-16 kg/ha nei solchi preparati per la semina, per il trapianto o all'atto della rincalzatura. In terreni molto leggeri si consiglia la dose minima.
AVVERTENZA:
PATATA: l'uso è raccomandato alle dosi sopra indicate esclusivamente alla semina.
Nella distribuzione di GRANDOR in miscela con concimi, è necessario che la granulometria dei singoli componenti non sia molto diversa: in caso contrario non si avrebbe una uniforme distribuzione dei prodotti.
Compatibilità: tale prodotto, data la sua formulazione granulare, non si applica in miscela con altri formulati.
crops Barbabietole da zucchero | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 40 | Intervallo pre-raccolto 60 |
crops Mais, granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 40 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Tabacco | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 40 | Intervallo pre-raccolto 60 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 40 | Intervallo pre-raccolto 60 |
crops Girasoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 40 | Intervallo pre-raccolto 120 |
crops Fagioli di soia | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 40 | Intervallo pre-raccolto 120 |
crops Cavolo cappuccio | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 40 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Cavolo cinese | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 40 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 40 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 40 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 40 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Piselli | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 40 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Fagioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 40 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Carote | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 40 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Cipolli | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 40 | Intervallo pre-raccolto 21 |









