Karate Zeon
registration_expired
SYNGENTA
-
insecticide
10944
KARATE ZEON è un insetticida ad ampio spettro di azione a base di Lambdacialotrina. È caratterizzato da un’avanzata formulazione (Zeon Technology) che racchiude la sostanza attiva in nanocapsule con importanti vantaggi in termini sia di efficacia e persistenza sia di sicurezza per l’operatore.
effettivo
crops Agrume | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 400 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Albicocche | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 400 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ciliegie | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 400 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 400 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nettarine | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 400 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Susini | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 400 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Meli | bbch 0 - 0 | norma registrata 150 - 350 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pere | bbch 0 - 0 | norma registrata 150 - 350 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Arance | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 400 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Limoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 400 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Mandarini | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 400 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Clementine | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 400 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Mandorle | bbch 0 - 0 | norma registrata 200 - 250 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nocciole | bbch 0 - 0 | norma registrata 200 - 250 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Kiwifruit | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Lampone | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ribes nero | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Uva spina | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Uva | bbch 0 - 0 | norma registrata 150 - 250 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Barbabietole da zucchero | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Avena primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 200 | Intervallo pre-raccolto 40 |
crops Avena invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 200 | Intervallo pre-raccolto 40 |
crops Grano invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 200 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Grano primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 200 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Orzo primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 200 | Intervallo pre-raccolto 40 |
crops Orzo invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 200 | Intervallo pre-raccolto 40 |
crops Segale invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 200 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Segale primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 200 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Sorgo | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 200 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Mais, granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 250 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 250 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Riso | bbch 0 - 0 | norma registrata 125 - 175 | Intervallo pre-raccolto 42 |
crops Arachidi | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 300 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Colza invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 300 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Colza primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 300 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Cotone | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 300 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Girasoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 300 | Intervallo pre-raccolto 70 |
crops Fagioli di soia | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 300 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Cavolo ripieno | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 300 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Barbabietole da foraggio | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 300 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Erba medica | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 300 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pascolo | bbch 0 - 0 | norma registrata 100 - 300 | Intervallo pre-raccolto 20 |
crops Aglio | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cipolli | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Carote | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cavolfiore | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Broccoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cavolo cappuccio | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cavolini di Bruxelles | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Carciofi | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Fagioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Finocchio | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Lenticchie | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Piselli | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Porri | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Sedano | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ravanelli | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Spinaci | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto 10 |
crops Bietola | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 250 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Rucola | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 150 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Tabacco | bbch 0 - 0 | norma registrata 70 - 200 | Intervallo pre-raccolto 60 |
effettivo

Afidi
Aphidoidea

Aleurodidi
Bemisia tabaci

Carpocapsa
Cydia pomonella

Cemiostoma del Melo
Leucoptera malifoliella

Cicalina verde
Empoasca spp.

Cicaline
Scaphoideus titanus

Cidia o tignola orientale
Cydia molesta

Cocciniglia del corniolo
Parthenolecanium corni

Diabrotica del mais occidentale
Diabrotica virgifera

Gall punteruolo cavolo
Ceutorhynchus pleurostigma

La cicalina verde della vite
Empoasca vitis

La cocciniglia farinosa della vite
Planococcus ficus

La mosca carota
Psila rosae

La mosca delle ciliegie
Rhagoletis cerasi

La tignola del pesco
Anarsia lineatella

Lepidotteri
Lepidotteri

Litocollete del melo
Phyllonorycter blancardella

Litocollete delle drupacee
Phyllonorycter Cerasicolellus

Maggiolino
Melolontha melontha

Nottua gialla del pomodro
Heliothis armigera

Piralide defogliatrice
Udea Ferrugalis

Psylloidea
Cacopsylla melanoneura

Tignola della patata
Phthorimaea operculella

Tignola della vite
Eupoecilia ambiguella

Tignola o Cidia del susino
Cydia funebrana