Kendo Zeon 1.5
registered_until: March 31, 2023
SYNGENTA
-
insecticide
15286
KENDO ZEON 1.5 è un insetticida ad ampio spettro di azione a di base Lambda-cialotrina per la difesa delle colture frutticole, orticole ed ornamentali di pieno campo e in ambiente protetto. È caratterizzato da un’avanzata formulazione (Zeon Technology) che racchiude la sostanza attiva in nanocapsule con importanti vantaggi in termini sia di efficacia e persistenza sia di sicurezza per l’operatore. Agrofarmaco disponibile presso le Agenzie dei Consorzi Agrari.
effettivo
crops Aglio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cocomero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Carote | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cetrioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cipolli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Fagioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Finocchio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Meloni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Porri | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Ravanelli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucchini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cavolfiore | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Broccoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cavolo cappuccio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cavolini di Bruxelles | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Carciofi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Lenticchie | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Piselli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Sedano | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Spinaci | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 10 |
crops Lattuga | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Rucola | bbch 0 - 0 | norma registrata 1 - 1 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Tabacco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.3 | Intervallo pre-raccolto 60 |
crops Agrume | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Arance | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Limoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Mandarini | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Clementine | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Albicocche | bbch 0 - 0 | norma registrata 1 - 2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 1 - 2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nettarine | bbch 0 - 0 | norma registrata 1 - 2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Susini | bbch 0 - 0 | norma registrata 1 - 2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Meli | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.3 - 2.3 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pere | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.3 - 2.3 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Mandorle | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.7 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nocciole | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.7 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Castagne | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.7 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 1 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Lampone | bbch 0 - 0 | norma registrata 1 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Uva | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.7 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Barbabietole da zucchero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Grano invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 1.3 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Grano primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 1.3 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Segale invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 1.3 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Segale primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 1.3 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Orzo primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Orzo invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Mais, granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Riso | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 42 |
crops Arachidi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.3 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Colza invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.3 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Colza primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.3 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Cotone | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.3 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Girasoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.3 | Intervallo pre-raccolto 70 |
crops Fagioli di soia | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.3 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Barbabietole da foraggio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Erba medica | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pascolo | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 20 |
effettivo

Afidi
Aphidoidea

Carpocapsa
Cydia pomonella

Cemiostoma del Melo
Leucoptera malifoliella

Cicalina verde
Empoasca spp.

Cicaline
Scaphoideus titanus

Cidia o tignola orientale
Cydia molesta

Cocciniglia del corniolo
Parthenolecanium corni

Diabrotica del mais occidentale
Diabrotica virgifera

Gall punteruolo cavolo
Ceutorhynchus pleurostigma

La cicalina verde della vite
Empoasca vitis

La cocciniglia farinosa della vite
Planococcus ficus

La mosca carota
Psila rosae

La mosca delle ciliegie
Rhagoletis cerasi

La piralide del mais
Sesamia nonagrioides

La tignola del pesco
Anarsia lineatella

Lepidotteri
Lepidotteri

Litocollete del melo
Phyllonorycter blancardella

Litocollete delle drupacee
Phyllonorycter Cerasicolellus

Maggiolino
Melolontha melontha

Piralide defogliatrice
Udea Ferrugalis

Piralide del granturco
Ostrinia nubilalis

Psylloidea
Cacopsylla melanoneura

Tentredini
Hoplocampa spp.

Tignola del pomodoro
Tuta absoluta

Tignola della patata
Phthorimaea operculella

Tignola della vite
Eupoecilia ambiguella

Tignola delle crucifere
Plutella xylostella