Syneis SC
USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Insetticida a base di spinosad, principio attivo derivante da un batterio (Saccharopolyspora spinosa) naturalmente presente nel terreno. Attivo per ingestione e contatto su Tripidi, Liriomyza, Tignole della vite, Carpocapsa, Tortricidi ricamatori ed altri insetti dannosi alle più diffuse colture arboree (frutticole e vite), orticole, fragola, frutti di bosco, ornamentali e floro-vivaistiche.
Vite da vino e vite da tavola, in pieno campo: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi. Dosi riferite a 600-1000 l/ha di
volume d’acqua. Contro Tignoletta della vite (Lobesia botrana) e Tignola della vite (Clysia ambiguella), iniziare i trattamenti 7-8 gg. dall’inizio della cattura nelle trappole a feromone dei primi adulti e ripetere il trattamento 7-10 gg. dopo. Dosi, a seconda del livello di infestazione: 40-80 ml/hl (minimo 400 ml/ha ed almeno 600 ml/ha nelle zone ad alta infestazione) su vite da vino; 60-80 ml/hl (minimo 600 ml/ha) su vite da tavola.
Melo, pero, melo cotogno, nespolo, nespolo del giappone, nashi, in pieno campo: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi. Dosi riferite a 1500 l/ha di volume d’acqua. Contro Carpocapsa (Cydia pomonella), trattare alla schiusura delle uova. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7 giorni con dosi di 80-120 ml/hl a seconda del livello di infestazione (minimo 1,2 L/ha). In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita. Contro Tignola orientale del pesco (Cydia molesta) trattare in prossimità della raccolta e ripetere i trattamenti a distanza di 7 giorni. Dosi di 80-120 ml/hl (minimo 1,2 L/ha).
Noce, Nocciolo, Mandorlo, Castagno, in pieno campo: sono consentiti al massimo 3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi. Dosi riferite a 1500 l/ha. Contro Carpocapsa (Cydia pomonella), trattare alla schiusura delle uova. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-15 giorni con dosi di 80-120 ml/hl a seconda del livello di infestazione (minimo 1,2 L/ha). In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita.
Pistacchio, in pieno campo: Sono consentiti al massimo 2 trattamenti. Contro Tignola delle foglie (Teleiodes decorella), trattare in primavera alla schiusura delle uova con dosi di 80-120 ml/hl a seconda del livello di infestazione (minimo 1,2 Lha). Ripetere il trattamento dopo 15 giorni.
Fragola in pieno campo e in serra: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi. Dosi riferite a 800 l/ha di volume d’acqua. Contro il Tripide occidentale (Frankliniella occidentalis), iniziare il trattamento con dosi di 80-100 ml/hl a seconda del livello di infestazione (minimo 800 ml/ha) alla presenza dei primi adulti e ripetere il trattamento a distanza di 10 gg, a seconda del livello di infestazione. Contro Nottua mediterranea (Spodoptera littoralis), iniziare il trattamento alla comparsa delle prime larve con dosi di 80-100 ml/hl a seconda del livello di infestazione (minimo di 800 ml/ha) e ripetere eventualmente il trattamento a distanza di 10-15 giorni.
crops Uva | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Meli | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pere | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Melo cotogno | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nespolo | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nespola | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nashi | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nocciole | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Arachidi | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Mandorle | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Castagne | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pistacchi | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops More | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.6 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Lampone | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.6 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Ossicocco americano | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.6 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Ribes nero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.6 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Ribes rosso | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.6 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Ribes bianco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.6 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Uva spina | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.6 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nettarine | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Albicocche | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ciliegie | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Susini | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.48 - 3.6 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.48 - 3.6 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.48 - 3.6 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Meloni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.36 - 3 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cetrioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.36 - 3 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.36 - 3 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucchini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.36 - 3 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cocomero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.36 - 3 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Spinaci | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Bietola | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Mais, granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 90 |
crops Granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Fagioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Piselli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.2 - 0.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Lattuga | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Herbs | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Valerianella | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Crescione | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Rosmarino | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Basilico | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Erba cipollina | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Maggiorana | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Menta | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Melissa | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Origano | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Prezzemolo | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Salvia | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Timo | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Santoreggia | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Dragoncello | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cerfoglio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Acetosella | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Indivia | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Rucola | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cipolli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Aglio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Scalogno | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Porri | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Carciofi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Finocchio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Sedano | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cavolo cappuccio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cavolfiore | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Broccoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cavolo rosso | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cavolini di Bruxelles | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |































