Axiendo Concentrato
CARATTERISTICHE
‘AXIENDO CONCENTRATO’ elimina rapidamente e per un periodo prolungato una vastissima varietà di insetti (afidi, cocciniglie, tignole, nottue) su piante ornamentali, colture frutticole ed orticole. La sua pronta azione per contatto ed ingestione protegge le colture per 2 settimane circa. Il rapido assorbimento limita i rischi di dilavamento del prodotto in caso di pioggia.
MODALITÀ DI IMPIEGO
-Non è consentita l’applicazione con zaino a spalla e con lancia su colture basse.
-Agitare bene la confezione prima dell’utilizzo
-Trattare il terreno al momento della messa a dimora, oppure trattare le parti aeree, avendo cura di evitare lo sgocciolamento (conformarsi alle dosi d’impiego).
-Versare nel polverizzatore un po’ d’acqua e la quantità necessaria di prodotto; completare l’operazione con il restante volume di acqua prescritto. Agitare bene al fine di ottenere una soluzione omogenea.
-In funzione degli insetti da eliminare, vaporizzare il fogliame in modo omogeneo bagnando bene la vegetazione oppure innaffiare il terreno al momento della messa a dimora.
-Evitare di preparare una quantità di prodotto superiore alle necessità richieste dal trattamento.
-Non trattare in pieno sole. D’estate, i trattamenti vanno eseguiti preferibilmente al mattino presto o la sera tardi, quando la temperatura non supera i 25°C.
-Se necessario, ripetere il trattamento rispettando il numero massimo delle applicazioni e gli intervalli tra le applicazioni.
-Sciacquare accuratamente i materiali utilizzati (anche l’imballaggio vuoto) per tre volte e riversare le acque utilizzate per il risciacquo su di una parcella di terreno trattata precedentemente.
-Lavarsi le mani dopo il trattamento.
FITOTOSSICITÀ
In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.
crops Aglio | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Carciofi | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Asparagi | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Rape | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Barbabietole rosse | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Carote | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Sedano | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Cavolo cappuccio | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Cavolfiore | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Broccoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Cavolini di Bruxelles | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Cavolo rapa | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Cetrioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucchini | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Scalogno | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Aneto | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fagioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Lenticchie | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 6.6 - 6.6 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Rapa svedese | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Cipolli | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Porri | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Piselli | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Zucche | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Meloni | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cocomero | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Ravanelli | bbch 0 - 0 | norma registrata 6.6 - 6.6 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Albicocche | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Agrume | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Mandorle | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ribes nero | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ciliegie | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Castagne | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 13.5 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Lampone | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 10 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nocciole | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Noci | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Olive | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nettarine | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Meli | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pere | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Melo cotogno | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nashi | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Uva | bbch 0 - 0 | norma registrata 10 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Susini | bbch 0 - 0 | norma registrata 13.4 - 13.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |























