Chas 44 EC
DOSI, SETTORI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Il prodotto si impiega alla prima comparsa dei fitoparassiti sulle colture di seguito riportate. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (1500-1800 l/ha) per le pomacee, le drupacee e gli agrumi, 1000 l/ha per la vite, 600-1200 l/ha per il pioppo, 600-1000 l/ha per le colture erbacee, in funzione dello sviluppo vegetativo. Qualora si sommi-nistrassero volumi d’acqua diversi da quelli indicati, si raccomanda di attenersi ai quantitativi per ettaro descritti.
COMPATIBILITÀ
Il CHAS 44 EC non è miscelabile con i polisolfuri di calcio e di bario.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di ca-renza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i pro-dotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della misce-lazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ
Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.
crops Agrume | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.7 - 2.2 | Intervallo pre-raccolto 60 |
crops Meli | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 2 | Intervallo pre-raccolto 90 |
crops Pere | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 2 | Intervallo pre-raccolto 90 |
crops Uva | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.85 - 1 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 2 | Intervallo pre-raccolto 90 |
crops Barbabietole da zucchero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.85 - 1.1 | Intervallo pre-raccolto 60 |
crops Fagioli di soia | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.85 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 120 |
crops Mais, granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.85 - 1.7 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.85 - 1.6 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.85 - 1.1 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Fagioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.85 - 1.1 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Piselli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.85 - 1.1 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Cavolo cappuccio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.85 - 1.1 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Cavolo rapa | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.85 - 1.1 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Carote | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.85 - 1.1 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Cipolli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.85 - 1.1 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Tabacco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.85 - 1.1 | Intervallo pre-raccolto 60 |
crops Girasoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.85 - 1.1 | Intervallo pre-raccolto 120 |
crops Asparagi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.85 - 1.1 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.85 - 1.1 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.85 - 1.1 | Intervallo pre-raccolto 15 |




















