Conserve SC
registration_expired
Dow AgroSciences
-
insecticide
11694
USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Insetticida a base di spinosad, principio attivo derivante da un batterio (Saccharopolyspora spinosa) naturalmente presente nel terreno. Attivo per ingestione e contatto su Tripidi, Liriomyza, Tignole della vite, Carpocapsa, Tortricidi ricamatori ed altri insetti dannosi alle più diffuse colture arboree (frutticole e vite), orticole, fragola, frutti di bosco, ornamentali e floro-vivaistiche.
effettivo
crops Uva | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 1 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Meli | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pere | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Melo cotogno | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nespolo | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nespola | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nashi | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nocciole | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Arachidi | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Mandorle | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Castagne | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pistacchi | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops More | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Lampone | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Ossicocco americano | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Ribes nero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Ribes rosso | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Ribes bianco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Uva spina | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Bacca di sambuco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nettarine | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Albicocche | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ciliegie | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Susini | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.2 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.64 - 3.6 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.64 - 3.6 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.64 - 3.6 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Meloni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.36 - 3 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cetrioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.36 - 3 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.36 - 3 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucchini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.36 - 3 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cocomero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.36 - 3 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Spinaci | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Bietola | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Fagioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Piselli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Ceci | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Lenticchie | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.2 - 0.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Lattuga | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Herbs | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Radicchio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Indivia | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cicoria | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Rucola | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Crescione | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Valerianella | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Rosmarino | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Basilico | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Erba cipollina | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Maggiorana | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Melissa | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Menta | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Origano | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Prezzemolo | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Salvia | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Timo | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Santoreggia | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Melissa | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Dragoncello | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Issopo | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cerfoglio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Acetosella | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cipolli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Aglio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Scalogno | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Porri | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Asparagi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Carciofi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Finocchio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Sedano | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Rabarbaro | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cavolo cappuccio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cavolfiore | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Broccoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cavolo rosso | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cavolini di Bruxelles | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
effettivo

Aleurodide delle serre
Trialeurodes vaporariorum

Aleurodidi
Bemisia tabaci

Cacecia dei fruttiferi
Archips podanus

Cacecia dei germogli
Archips rosanus

Capua del Melo
Adoxophyes reticulana

Carpocapsa
Cydia pomonella

Cemiostoma del Melo
Leucoptera malifoliella

Cidia o tignola orientale
Cydia molesta

Cimici
Nezara viridula

Cottonworm egiziano
Spodoptera littoralis

Depressaria del carciofo
Depressaria erinaceella

Grande cavolo bianco
Pieris brassicae

Il minatrice tentiform macchiato
Lithocolletis blancardella

La cavolaia minore o rapaiola
Pieris rapae

La dorifora della patata
Leptinotarsa decemlineata

La Metcalfa
Metcalfa pruinosa

La tignola del pesco
Anarsia lineatella

Nottua gialla del pomodro
Heliothis armigera

Nottue fogliari
Mamestra brassicae

Pandemis
Pandemis cerasana

Pera foglia blister falena
Scitella leucoptera

Piralide del granturco
Ostrinia nubilalis

Psylloidea
Cacopsylla melanoneura

Tignola della patata
Phthorimaea operculella

Tignola della vite
Eupoecilia ambiguella

Tignola delle crucifere
Plutella xylostella

Tignola o Cidia del susino
Cydia funebrana

Tignoletta della vite
Lobesia botrana

Tripidi del tabacco
Thrips tabaci

Tripidi fiore occidentali
Frankliniella occidentalis