Forza
CARATTERISTICHE
FORZA è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. FORZA unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva. La particolare formulazione in granuli idrosospensibili riduce la formazione di polveri o vapori.
MODALITÀ DI IMPIEGO
FORZA si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. FORZA si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio (200-700 lt/ha) ed alto (700-1000 lt/ha) volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.
FITOTOSSICITÀ
In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.
crops Aglio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cocomero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Carote | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cetrioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cipolli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Fagioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Finocchio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Meloni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Porri | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucchini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Rafano | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cavolfiore | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cavolini di Bruxelles | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Broccoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Carciofi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Piselli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Lattuga | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Lenticchie | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Sedano | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Arance | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.6 - 1.6 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Agrume | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.6 - 1.6 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Mandarini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.6 - 1.6 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Clementine | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.6 - 1.6 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 1.6 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nettarine | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 1.6 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Albicocche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ciliegie | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Susini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Meli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.6 - 1.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pere | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.6 - 1.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ribes nero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 0.6 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Uva spina | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 0.6 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Lampone | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 0.6 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Mandorle | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nocciole | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Uva | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.6 - 1 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Barbabietole da zucchero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Grano invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.42 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Grano primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.42 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Orzo primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.42 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 40 |
crops Orzo invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.42 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 40 |
crops Avena primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.42 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 40 |
crops Avena invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.42 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 40 |
crops Mais, granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.42 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.42 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Girasoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 70 |
crops Arachidi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Colza invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Colza primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Fagioli di soia | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Cotone | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Pascolo | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 20 |
crops Segale invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Segale primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 1.2 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Tabacco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 60 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.28 - 1 | Intervallo pre-raccolto 15 |


































