Pirimor 17,5
registration_expired
SYNGENTA
-
insecticide
7876
PIRIMOR 17,5 controlla numerose specie di afidi per contatto, ingestione e asfissia. L’attività in fase di vapore e la marcata azione translaminare assicurano anche il controllo degli afidi che non sono direttamente raggiunti dal trattamento.
effettivo
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 2.2 - 2.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nettarine | bbch 0 - 0 | norma registrata 2.2 - 2.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Albicocche | bbch 0 - 0 | norma registrata 2.2 - 2.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Susini | bbch 0 - 0 | norma registrata 2.2 - 2.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ciliegie | bbch 0 - 0 | norma registrata 2.2 - 2.2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2.3 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2.3 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2.3 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2.3 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Carciofi | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cetrioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2.3 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Zucchini | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2.3 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Meloni | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2.3 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucche | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2.3 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cocomero | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2.3 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Asparagi | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Piselli | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fagioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cipolli | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Aglio | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Carote | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Prezzemolo | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Rafano | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Barbabietole da zucchero | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Colza invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Colza primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Rapa svedese | bbch 0 - 0 | norma registrata 2 - 2 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Lattuga | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.4 - 2 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Sedano rapa | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.4 - 1.4 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Prezzemolo | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.4 - 1.4 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.4 - 1.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Mais, granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.15 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.15 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Sorgo | bbch 0 - 0 | norma registrata 1.15 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Avena primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Avena invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Orzo primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Orzo invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Triticale invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Grano primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Segale invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Segale primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Grano invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Grano primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto - |
effettivo

Afide del grano
Avenae macrosiphum

Afide della lattuga
Nasonovia ribisnigri

Afide delle cucurbitacee
Aphis gossypii

Afide di patate
Aphis nasturtii

Afide farinoso del susino
Hyalopterus pruni

Afide grigio del melo
Dysaphis plantaginea

Afide lanigero
Eriosoma lanigerum

Afide nero del ciliegio
Myzus cerasi

Afide verde del pesco
Myzus persicae

Afide verde delle pomacee
Aphis pomi

Afidi galligeni fogliari
Dysaphis devecta

Bird cherry-avena afide
Rhopalosiphum padi

Digitale afide
Aulacorthum solani

Inglese grain afide
Sitobion avenae

L'afide cardo
Brachycaudus cardui

L'afide nero del pesco
Brachycaudus persicae

L'Afide nero della fava
Aphis fabae

Mais foglia afide
Rhopalosiphum maidis

Pulgon della patata
Macrosiphum euphorbiae