Pirimor M.G.F.
CARATTERISTICHE
PIRIMOR M.G.F. è efficace contro tutte le specie di afidi comprese quelle resistenti agli esteri fosforici. Esplica rapidamente il suo effetto con azione fumigante e translaminare riuscendo a colpire gli afidi annidati nelle foglie accartocciate. Alle dosi consigliate non è pericoloso per i predatori degli afidi. Non lascia odori sgradevoli.
Preparazione della soluzione di impiego:
Riempire la botte con il minimo di acqua necessario per far funzionare la pompa e l'agitatore. Azionare l'agitatore al massimo regime. Versare la necessaria quantità di prodotto nella botte mantenendo l'agitatore in funzione, quindi completare il riempimento con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.
COMPATIBILITÀ
PIRIMOR M.G.F. è compatibile con la maggior parte dei prodotti normalmente utilizzati nei trattamenti antiparassitari salvo con quelli a reazione alcalina. In presenza di nuove varietà o selezioni per le quali non si abbia sufficiente sicurezza od esperienza effettuare prima piccole prove di saggio. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.76 - 0.76 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Nettarine | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.76 - 0.76 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Albicocche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.76 - 0.76 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Susini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.76 - 0.76 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ciliegie | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.76 - 0.76 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Carciofi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cetrioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Zucchini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Meloni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cocomero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Asparagi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Piselli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fagioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cipolli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Aglio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Carote | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Prezzemolo | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ravanelli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Barbabietole da zucchero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Rape | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Rapa svedese | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Lattuga | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Mais, granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.4 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Sorgo | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.4 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.4 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Grano invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.26 - 0.26 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Grano primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.26 - 0.26 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Segale invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.26 - 0.26 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Segale primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.26 - 0.26 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Triticale invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.26 - 0.26 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Triticale primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.26 - 0.26 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Avena primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.26 - 0.26 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Avena invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.26 - 0.26 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Orzo primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.26 - 0.26 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Orzo invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.26 - 0.26 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Lino | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Lino | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Colza invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Colza primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Girasoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 21 |















