Риза 20 ЕК
- Производител
- FMC
- Категория
- Фунгициди
- Регистриран до
- Сесията изтече
- Регистрационен номер
- 01389– ПРЗ-1
- Активни материали
- тебуконазол200 g/l
Регистрации на РИЗА 20 ЕК за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница | Ранен листен пригор | 125 мл/дка | ||
| Черна стъблена ръжда | ||||
| Фузариоза | ||||
| Брашнеста мана | ||||
| Ечемик | Брашнеста мана | 125 мл/дка | ||
| Листен пригор | ||||
| Листна ръжда | ||||
| Черна стъблена ръжда | ||||
| Фузариоза | ||||
| Хелминтоспориоза | ||||
| Рамулариоза | ||||
| Ръж | Фузариоза | 125 мл/дка | ||
| Ранен листен пригор | ||||
| Черна стъблена ръжда | ||||
| Брашнеста мана | ||||
| Тритикале | Брашнеста мана | 125 мл/дка | ||
| Ранен листен пригор | ||||
| Черна стъблена ръжда | ||||
| Фузариоза | ||||
| Брашнеста мана | ||||
| Овес | Брашнеста мана | 125 мл/дка | ||
| Ранен листен пригор | ||||
| Черна стъблена ръжда | ||||
| Фузариоза | ||||
| Рапица | Чернилка | 125 мл/дка | 35 дни | |
| Листни петна | ||||
| Сухо стъблено гниене | ||||
| Склеротиния (Бяло гниене) | ||||
| Лоза | Черно гниене | 38 мл/дка |
винени сортове |
14 дни |
| Грах | Ръжда | 100 мл/дка |
винени сортове |
35 дни |
| Лен | Септориоза | 125 мл/дка |
винени сортове |
35 дни |
| Регистриран за култури | Норма | Интервал за прибиране на реколтата |
|---|---|---|
| Зимнa пшеница | 125 ml | |
| Пролетнa пшеница | 125 ml | |
| Пролетен овес | 125 ml | |
| Зимен овес | 125 ml | |
| Зимен ръж | 125 ml | |
| Пролетно ръж | 125 ml | |
| Пролетно тритикале | 125 ml | |
| Зимно третикале | 125 ml | |
| Пролетен ечмик | 125 ml | |
| Зимен ечмик | 125 ml | |
| Пролетна рапица | 125 ml | 35 |
| Зимна рапица | 125 ml | 35 |
| Лозя | 38 ml | 14 |
| Грах | 100 ml | 35 |
| Ленено семе | 125 ml | 35 |