Sharp
CARATTERISTICHE
SHARP è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con grande sicurezza d’impiego.
DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco): contro psilla 0.75 L/ha, afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) L/ha 0.3-0.5, cocciniglia di S. Josè 0.5-0.75 L/ha (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa 0.30 L/ha, cidia e anarsia 0.50-0.70 L/ha, capua, cacoecia ed altri tortricidi 0.30-0.50 L/ha, micro lepidotteri del melo e del pero 0.30-0.50 L/ha. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta 0.30-0.50 L/ha.
Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.
Viticoltura: contro tignole 0.40-0.60 L/ha, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio 0.30-0.50 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.
Olivicoltura: contro Saissetia 0.40-0.60 L/ha, tignola (Prays oleae) e tripide 0.50 L/ha, mosca delle olive 0.50 L/ha, in trattamento preventivo. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.
Orticoltura (carciofo, cavoli cappucci, lattughe ed insalate (escluso la scarola e le baby leaf di cicoria, spinacio e bietola da foglia), cipolla, porro, cetrioli, melanzane, pomodori, peperoni, piselli, fagioli, fagiolini, fave, carote, patate, fragole): contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini 0.30 L/ha, afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressaria 0.50 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg (7 gg in serra per tutte le colture eccetto fragola e fagioli/fagiolini).
crops Meli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Pere | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Albicocche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Susini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Ciliegie | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Uva | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Agrume | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Olive | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Asparagi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Carciofi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Cavolo cappuccio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Lattuga | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Rucola | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Spinaci | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Cipolli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Porri | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cetrioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Piselli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Fagioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Carote | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Sedano | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Mais, granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Grano invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Grano primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Barbabietole da zucchero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Colza invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Colza invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Fagioli di soia | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Tabacco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Cotone | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 15 |
crops Erba medica | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 15 |



































