Kohinor Olea
registration_expired
ADAMA
-
insecticide
14921
Protezione colture
-Insetticida sistemico autorizzato per il controllo della Mosca dell’Olivo con importante azione collaterale verso gli altri fitofagi.
-Elevata sistemia acropeta che permette al prodotto di raggiungere gli apici in accrescimento allungandone la durata d’azione e rendendolo adatto ai trattamenti precoci.
-Il limite della fioritura legato ad alcune colture non si applica nel caso di trattamento in serra ove autorizzato.
-Elevata persistenza d’azione.
effettivo
crops Meli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Pere | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Nettarine | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Susini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Ciliegie | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Albicocche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 35 |
crops Mandorle | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Clementine | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Mandarini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Limoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Uva | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Zucchini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cetrioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cocomero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Meloni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Lattuga | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Valerianella | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Lattuga iceberg | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cicoria | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Ravanelli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Crescione | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Rucola | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Senape nera | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Mizuna giapponese | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Fagioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cavolfiore | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Broccoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Olive | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Carciofi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Erba medica | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Tabacco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Piselli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
effettivo

Afide della lattuga
Nasonovia ribisnigri

Afide delle cucurbitacee
Aphis gossypii

Afide di patate
Aphis nasturtii

Afide farinoso del susino
Hyalopterus pruni

Afide grigio del melo
Dysaphis plantaginea

Afide nero del ciliegio
Myzus cerasi

Afide verde degli agrumi
Aphis citricola

Afide verde del pesco
Myzus persicae

Afide verde delle pomacee
Aphis pomi

Afidi galligeni fogliari
Dysaphis devecta

Aleurodide delle serre
Trialeurodes vaporariorum

Aleurodidi
Bemisia tabaci

Aphis cavolo
Brevicoryne brassicae

Apple leaf miner
Lyonetia clerkella

Cicalina verde
Empoasca spp.

Cicaline
Scaphoideus titanus

Dialeurodidi
Dialeurodes citri

Digitale afide
Aulacorthum solani

Il minatrice tentiform macchiato
Lithocolletis blancardella

La cicalina verde della vite
Empoasca vitis

La dorifora della patata
Leptinotarsa decemlineata

La Metcalfa
Metcalfa pruinosa

La mosca carota
Psila rosae

L'afide cardo
Brachycaudus cardui

L'afide nerastro degli agrumi
Toxoptera aurantii

L'afide nero del pesco
Brachycaudus persicae

L'Afide nero della fava
Aphis fabae

Litocollete del melo
Phyllonorycter blancardella

Litocollete delle drupacee
Phyllonorycter Cerasicolellus

Minatrice serpentina
Phyllocnistis citrella

Psylloidea
Cacopsylla melanoneura

Pulgon della patata
Macrosiphum euphorbiae

Tentredini
Hoplocampa spp.