Decis Easy
CARATTERISTICHE
DECIS EASY è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attivita’ contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d’impiego.
Melo, Pero: Aphis pomi, Quadraspidiotus perniciosus, Psylla piri, Cydia pomonella, Capua reticulana, Pandemis cerasana, Pandemis heparana, Archips podanus, Archips rosanus, Anthonomus pomorum, Hoplocampa brevis, Hoplocampa minuta, Dasyneura pyri, Dasyneura mali, Ceratitis capitata, Lithocolletis blancardella, Lithocolletis (=Phyllonorycter) corylifoliella, Leucoptera scitella, Halyomorpha halys (solo per pero): 30-50 ml/hl (0,3-0,7 l/ha). Intervenire in pre-fioritura contro Afidi, alla migrazione delle neanidi contro Cocciniglie, a caduta foglie contro la Psilla del pero, alla comparsa del parassita negli altri casi. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio: Myzus persicae, Hyalopterus amygdali, Quadraspidiotus perniciosus, Diaspis pentagona, Cydia molesta, Anarsia lineatella, Hoplocampa brevis, Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava, Ceratitis capitata, Rhagoletis cerasi, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci, Lithocolletis (=Phyllonorycter) pomonella, Lyonetia clerckella, Aromia bungii; Drosophila suzukii Matsumura (solo per ciliegio): 30-50 ml/hl (0,3-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita, in pre-fioritura (bottone rosa) contro Afidi e Tripidi. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Vite (da tavola e da vino): Lobesia botrana, Clysia ambiguella, Empoasca flavescens, Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa, Drosophila suzukii Matsumura: 30-60 ml/hl (0,25-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Agrumi: Toxoptera aurantii, Aphis gossypii, Aphis spiraecola, Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus, Ceratitis capitata, Saissetia oleae: 35-40 ml/hl (0,4-0,5 l/ha).
Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell’infestazione.
Kiwi: Ceratitis capitata, Metcalfa pruinosa, Diaspis pentagona, Saissetia oleae: 50 ml/hl (0,4-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Frutta a guscio: Cydia pomonella, Cydia splendana, Curculio nucum, Monosteira unicostata, Pammene fasciana: 35-40 ml/hl (0,4-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Olivo: Saissetia oleae, Prays oleae, Bactrocera oleae, Aromia bungii: 40-50 ml/hl (0,4-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
crops Meli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pere | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Albicocche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Susini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ciliegie | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Uva | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.25 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Agrume | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Kiwifruit | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Noci | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Arachidi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Nocciole | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Noci | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Olive | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Grano invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Grano primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Orzo primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Orzo invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Segale invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Segale primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Avena primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Avena invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Mais, granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Sorgo | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Barbabietole da zucchero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Barbabietole da foraggio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Tabacco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cetrioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucchini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Meloni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cocomero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fagioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Piselli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Carciofi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Lattuga | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Herbs | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.3 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cavolo cappuccio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cavolo ripieno | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cipolli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Porri | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Aglio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Erba cipollina | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Scalogno | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Asparagi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Carote | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ravanelli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Erba medica | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.25 - 0.25 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Trifoglio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.25 - 0.25 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Pascolo | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.25 - 0.25 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Colza invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.3 | Intervallo pre-raccolto 45 |
crops Colza primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.3 | Intervallo pre-raccolto 45 |
crops Girasoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.3 - 0.3 | Intervallo pre-raccolto 60 |
crops Cotone | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.7 | Intervallo pre-raccolto 30 |





















































