effettivo
crops Meli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pere | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Albicocche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Susini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ciliegie | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Uva | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Agrume | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Kiwifruit | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Noci | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Arachidi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Nocciole | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Noci | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Olive | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Grano invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Grano primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Orzo primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Orzo invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Segale invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Segale primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Avena primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Avena invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Mais, granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Sorgo | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Barbabietole da zucchero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Barbabietole da foraggio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cetrioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucchini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Meloni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cocomero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fagioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Piselli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Carciofi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Lattuga | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Herbs | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cavolo cappuccio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cavolo ripieno | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cipolli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Erba cipollina | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Porri | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Aglio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Scalogno | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Asparagi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.55 - 0.55 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Carote | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ravanelli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Erba medica | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.4 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Trifoglio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.4 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Pascolo | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.4 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Colza invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 45 |
crops Colza primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 45 |
crops Girasoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 60 |
crops Cotone | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 30 |
effettivo

Afide del grano
Avenae macrosiphum

Afide della lattuga
Nasonovia ribisnigri

Afide delle cucurbitacee
Aphis gossypii

Afide di patate
Aphis nasturtii

Afide farinoso del susino
Hyalopterus pruni

Afide verde del pesco
Myzus persicae

Afide verde delle pomacee
Aphis pomi

Aleurodide delle serre
Trialeurodes vaporariorum

Aleurodidi
Bemisia tabaci

Aphis cavolo
Brevicoryne brassicae

Apple leaf miner
Lyonetia clerkella

Barbabietola armyworm
Spodoptera exigua

Barbabietola da zucchero Flea Beetle
Chaetocnema tibialis

Cacecia dei fruttiferi
Archips podanus

Cacecia dei germogli
Archips rosanus

Capua del Melo
Adoxophyes reticulana

Carpocapsa
Cydia pomonella

Cicalina verde
Empoasca spp.

Cidia o tignola orientale
Cydia molesta

Cimici
Nezara viridula

Cleon della bietola
Conorhynchus mendicus

Cottonworm egiziano
Spodoptera littoralis

Diabrotica del mais occidentale
Diabrotica virgifera

Dialeurodidi
Dialeurodes citri

Grande cavolo bianco
Pieris brassicae

Il cutworm nero
Agrotis spp.

Il minatrice tentiform macchiato
Lithocolletis blancardella

Inglese grain afide
Sitobion avenae

La cavolaia minore o rapaiola
Pieris rapae

La cicalina verde della vite
Empoasca vitis

La cocciniglia mezzo grano di pepe
Saissetia oleae

La dorifora della patata
Leptinotarsa decemlineata

La Metcalfa
Metcalfa pruinosa

La mosca delle ciliegie
Rhagoletis cerasi

La piralide del mais
Sesamia nonagrioides

La tignola del pesco
Anarsia lineatella

L'afide cardo
Brachycaudus cardui

L'afide nerastro degli agrumi
Toxoptera aurantii

L'Afide nero della fava
Aphis fabae

Lema del frumento
Oulema melanopus

Mais foglia afide
Rhopalosiphum maidis

Mosca della frutta
Ceratitis capitata

Nottua gialla del pomodro
Heliothis armigera

Nottue fogliari
Mamestra brassicae

Pandemis
Pandemis cerasana

Pegomia
Pegomya spp.

Pera foglia blister falena
Scitella leucoptera

Pigmy mangold beetle
Atomaria linearis

Piralide del granturco
Ostrinia nubilalis

Psylloidea
Cacopsylla melanoneura

Pulgon della patata
Macrosiphum euphorbiae

San Jose cocciniglie
Quadraspidiotus perniciosus

Tentredini
Hoplocampa spp.

Tignola della patata
Phthorimaea operculella

Tignoletta della vite
Lobesia botrana

Tripidi del tabacco
Thrips tabaci