Mediator Extra SL
registration_expired
NUFARM
-
insecticide
13858
effettivo
crops Meli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Pere | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 50 |
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Nettarine | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Susini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Ciliegie | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Albicocche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 35 |
crops Mandorle | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Arance | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Clementine | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Mandarini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Uva | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Olive | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.6 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Zucchini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cetrioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cocomero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Meloni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Zucche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Lattuga | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Valerianella | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Indivia | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cicoria | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Rucola | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cavolo ripieno | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Radicchio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Lattuga degli agnelli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Fagioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cavolfiore | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Broccoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Carciofi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Tabacco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1 | Intervallo pre-raccolto 14 |
effettivo

Afide della lattuga
Nasonovia ribisnigri

Afide delle cucurbitacee
Aphis gossypii

Afide di patate
Aphis nasturtii

Afide farinoso del susino
Hyalopterus pruni

Afide grigio del melo
Dysaphis plantaginea

Afide grigio del pero
Dysaphis pyri

Afide lanigero
Eriosoma lanigerum

Afide nero del ciliegio
Myzus cerasi

Afide verde degli agrumi
Aphis citricola

Afide verde del pesco
Myzus persicae

Afide verde delle pomacee
Aphis pomi

Aleurodide delle serre
Trialeurodes vaporariorum

Aleurodidi
Bemisia tabaci

Aphis cavolo
Brevicoryne brassicae

Apple leaf miner
Lyonetia clerkella

Cicalina verde
Empoasca spp.

Cicaline
Scaphoideus titanus

Dialeurodidi
Dialeurodes citri

Digitale afide
Aulacorthum solani

La cicalina verde della vite
Empoasca vitis

La dorifora della patata
Leptinotarsa decemlineata

La Metcalfa
Metcalfa pruinosa

L'afide cardo
Brachycaudus cardui

L'afide nerastro degli agrumi
Toxoptera aurantii

L'afide nero del pesco
Brachycaudus persicae

L'Afide nero della fava
Aphis fabae

Litocollete del melo
Phyllonorycter blancardella

Litocollete delle drupacee
Phyllonorycter Cerasicolellus

Minatrice serpentina
Phyllocnistis citrella

Pera foglia blister falena
Scitella leucoptera

Psylloidea
Cacopsylla melanoneura
Pulce del tabacco
Epitrix hirtipennis

Pulgon della patata
Macrosiphum euphorbiae

Tentredini
Hoplocampa spp.