Picus 200 SL
CARATTERISTICHE
Il prodotto é un insetticida sistemico che possiede le seguenti caratteristiche: polivalenza d'azione sui parassiti sotto elencati, buona efficacia immediata e prolungata durata d’azione. Agisce per contatto ed ingestione, protegge anche la vegetazione che si sviluppa dopo l’applicazione.
MODALITÀ DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l’anno.
Nei trattamenti per irrorazione, le dosi riportate si riferiscono ad applicazioni a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto adeguare proporzionalmente la concentrazione al fine di mantenere costante la dose di formulato impiegata per ettaro. Nei trattamenti per irrigazione procedere distribuendo circa il 50% del volume di acqua prima dell’applicazione del prodotto; successivamente distribuire più o meno un 30% disciogliendovi il prodotto ed infine applicare il restante 20% dell’acqua di irrigazione. Aggiungere il Picus 200 SL direttamente nella botte di irrorazione.
COMPATIBILITÀ: Picus 200 SL è miscibile con i preparati contenenti olio di origine minerale e vegetale.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
crops Meli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 28 |
crops Pere | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 50 |
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Nettarine | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Susini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Ciliegie | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 21 |
crops Albicocche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 35 |
crops Mandorle | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Agrume | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Arance | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Clementine | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Mandarini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Limoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Uva | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Zucchini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cetrioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cocomero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Meloni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 1 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Lattuga | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Crescione | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Valerianella | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Indivia | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Rucola | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cavolo ripieno | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cicoria | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Radicchio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Fagioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cavolfiore | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Broccoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Carciofi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 0.75 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Erba medica | bbch 0 - 0 | norma registrata 0 - 0 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Tabacco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.75 - 1 | Intervallo pre-raccolto 14 |
































