Bitam 15 EC
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici adottare una fascia di rispetto non trattata dai corpi idrici superficiali come da indicazioni della tabella in calce. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il prodotto è nocivo per api e insetti utili: osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d’impiego indicate. Non trattare durante la fioritura. Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell’applicazione del prodotto.
CARATTERISTICHE
BITAM 15 EC è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d’impiego.
PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE
Diluire la dose indicata di BITAM 15 EC in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo in agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro indicata. BITAM 15 EC agisce per contatto e ingestione. Occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato facendo in modo che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l’aggiunta di un bagnante. Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu’ tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
crops Meli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pere | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Pesche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Albicocche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Susini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ciliegie | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Uva | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Agrume | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Kiwifruit | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Arachidi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Noci | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Nocciole | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Noci | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Olive | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.7 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Grano invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Grano primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Orzo primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Orzo invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Segale invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Segale primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Avena primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Avena invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Mais, granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Granoturco | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Sorgo | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Barbabietole da zucchero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Barbabietole da foraggio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 30 |
crops Pomodori | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Peperoni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Melanzane | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cetrioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucchini | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Meloni | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cocomero | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Zucche | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Patate | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fagioli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Piselli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Carciofi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Lattuga | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Herbs | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Cavolo cappuccio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cavolo ripieno | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Cipolli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Porri | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Erba cipollina | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Aglio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Scalogno | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Asparagi | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto - |
crops Spinaci | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.55 - 0.55 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Carote | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Ravanelli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 7 |
crops Fragole | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.8 | Intervallo pre-raccolto 3 |
crops Erba medica | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.4 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Trifoglio | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.4 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Pascolo | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.4 - 0.4 | Intervallo pre-raccolto 14 |
crops Colza invernale | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 45 |
crops Colza primaverile | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 45 |
crops Girasoli | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.5 - 0.5 | Intervallo pre-raccolto 60 |
crops Cotone | bbch 0 - 0 | norma registrata 0.8 - 1.15 | Intervallo pre-raccolto 30 |
























































